楊鈺萱排序RANK百分比PERCENTRANK百分位PERCENTILE

  證券代碼	董事長	員工人數-母公司	實收資本額(元)	設立日期	TSE上市日	會計師事務所			PR值	排序RANK	遞增排序	百分位	
1101 台泥	張安平	1217	77231817420	19501229	19620209	勤業眾信聯合會計師事務所			80.00%	1	9	找到第(百分)幾個	
1102 亞泥	徐旭東	480	35465628810	19570321	19620618	勤業眾信聯合會計師事務所			50.00%	2	6	0	58
1103 嘉泥	張剛綸	89	7902474590	19541213	19691127	勤業眾信聯合會計師事務所			10.00%	3	2	0.1	89
1104 環泥	侯博義	536	6866818160	19600321	19710202	勤業眾信聯合會計師事務所			60.00%	4	7	0.25	227
1108 幸福	陳韻如	399	4047380000	19740507	19900606	勤業眾信聯合會計師事務所			40.00%	5	5	0.5	480
1109 信大	楊智雄	347	3411588680	19640315	19911205	資誠聯合會計師事務所			30.00%	4	4		974
1110 東泥	陳敏斷	58	5720007970	19561228	19941022	國富浩華聯合會計師事務所			0.00%	7	1		1407
1201 味全	徐文芳	1407	5060629000	19530922	19620209	資誠聯合會計師事務所			90.00%	8	10		
1203 味王	陳清福	731	2400000000	19590704	19640824	大中國際聯合會計師事務所			70.00%	9	8		
1210 大成	韓家宇	2999	8947672220	19601228	19780520	安侯建業聯合會計師事務所			100.00%	10	11		
1213 大飲	蘇芸樂	107	566226270	19650724	19810410	南台聯合會計師事務所			20.00%	11	3		

留言

這個網誌中的熱門文章

楊鈺萱python產生金融常識測驗互動網頁

楊鈺萱金融市場互動測驗PYTHON產生HTML,CSS,JAVASCRIPT

楊鈺萱甲班期末考python貪吃蛇增加速度